EL SELLADOR CATALIZADO MENEQUIM® ha sido formulado para acondicionar la madera, MDF, chapilla, contra enchapado, etc.
Rellena y sella los poros, mejorando su tersura y dejándola idónea para aplicar el acabado final.
EL SELLADOR CATALIZADO MENEQUIM® ha sido formulado para acondicionar la madera, MDF, chapilla, contra enchapado, etc.
Rellena y sella los poros, mejorando su tersura y dejándola idónea para aplicar el acabado final.
Hoja de Seguridad (PDF, 150 KB)
Código de producto | Volumen | Contenido neto | Unidad por caja | Tipo de envase |
S/D | Galón | 3785 cm3 | S/D | Metálico |
S/D | 1/4 de Galón | 946 cm3 | S/D | Metálico |
Estado Físico | Líquido. |
Color / Olor | Ámbar / A solvente fuerte. |
Fórmula Molecular | No aplica |
Peso Molecular | No aplica |
PH | No aplica |
Punto de Ebullición | 65°C. |
Punto de Congelación | Puede comenzar a solidificarse a -75°C. |
Presión de Vapor | 185 mm. De Hg (a 20°C.) |
Densidad de Vapor | Valor más alto conocido es 3.14 (Tolueno). (Aire=1). |
Índice de Evaporación | Valor más alto conocido es 7.7 (Acetona). (B.A.=1). |
Solubilidad | Insoluble en agua |
Voc | 110 gr/lt. |
Volátiles | 52% |
Viscosidad | 12 – 18 SEG, (copa Ford # 4 a 25°C) |
Densidad | 0.974 – 0.983 gr/cc a 23°C |
EL SELLADOR CATALIZADO MENEQUIM, es un producto bi-componente base: Componente A y Catalizador Componente B.
Ambos componentes deben ser mezclados justo antes de su aplicación. (Mezclar solo la cantidad a utilizar) en una relación en 20 partes de A y 1 de componente B.
La vida útil de la mezcla es de 8 a 10 horas.